Thông số kỹ thuật Jaguar E-Pace
| Thông số | E-Pace | E-Pace R-Dynamic | E-Pace First Edition |
| Phân khúc | SUV hạng sang cỡ nhỏ | ||
| Số chỗ | 5 | ||
| Giá khởi điểm (USD) | 38.600 | 47.205 | 53.550 |
| Chiều dài (m) | 4,3 | ||
| Chiều rộng (m) | 1,9 | ||
| Chiều cao (m) | 1,6 | ||
| Chiều dài cơ sở (m) | 2,6 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (cm) | 22,3 | ||
| Dung tích bình chứa nhiên liệu (lít) | 68,5 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1830 | ||
| Động cơ | Tăng áp 4 xi-lanh 2.0L | ||
| Công suất (mã lực) | 246 | 296 | 246 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 364 | 399 | 364 |
| Hộp số | 9 AT | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h | 6,6 | 5,9 | 5,9 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 230 | 245 | 245 |































