Thông số kỹ thuật | Defender 90 (P300) | Defender 110X AWD (P400) |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 |
Động cơ | Xăng, 2.0L i4; Turbo | Xăng điện, 3.0L i6; Turbo |
Dung tích | 2.0L | 3.0L |
Công suất | 296Hp/ 5500rpm | 395Hp/ 5500rpm |
Momen xoắn | 295Nm/ 1500rpm | 406Nm/ 2000rpm |
Hộp số | 8AT | 8AT |
Dẫn động | AWD | AWD |
Tăng tốc | 8.0s (0-100 km/h) | 6.4s (0-100 km/h) |
Tốc độ tối đa | 191 (km/h) | 208 (km/h) |
Tiêu hao nhiên liệu | 8L/100km | 9L/100km |
Kích thước DRC (mm) | 5019x 4549x 4506 | 5019x 4549x 4506 |
Chiều dài cơ sở | 3023mm | 3023mm |
Mâm xe | 18inch | 20inch |
Khoảng sáng gầm xe | 218mm | 218mm |
Bán kính vòng quay | 12,8m | 12,8m |
Khả năng lội nước | 900mm | 900mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 90L | 90L |
Các trang bị tiện ích trên Land Rover Defender 2023
Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài mạnh mẽ, sang trọng, Land Rover Defender 110 còn được trang bị rất nhiều tính năng tiện ích nổi trội bao gồm:
– Ghế lái chỉnh điện 10 hướng
– Đầu xe gắn thêm camera Clear Sight
Đánh giá xe Land Rover Defender 2023 về trang bị an toàn
Là một mẫu xe SUV mang phong thái “việt dã”, các tính năng an toàn trên chiếc xe rất được người dùng chú trọng. Và đáp ứng lại sự mong mỏi của khách hàng, hãng đã đem đến một Land Rover Defender 110 phiên bản 2022 với các tính năng an toàn nổi bật bao gồm:
– Camera lùi
– 05 túi khí