Tên xe | Toyota Alphard 2024 |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu xe | MPV hạng sang |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5010 x 1850 x 1950 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 mm |
Không tải/toàn tải | 2140/2665 |
Động cơ | 2,4 lít tăng áp kết hợp Hybrid |
Dung tích công tác | 2398cc |
Dung tích bình nhiên liệu | 75L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 275 mã lực tại 6600 vòng/ phút |
Mô men xoắn cực đại | 430 Nm tại 4600-4700 vòng/ phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | Độc lập Macpherson/tay đòn kép |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió |
Tay lái trợ lực | Điện |
Khoảng sáng gầm xe | 160 |
Cỡ lốp | 235/50R18 |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 9.3 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 12 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 7.7L/100km |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Alphard 2024
Toyota Alphard 2024 được phát triển trên hệ thống khung gầm TNGA hoàn toàn mới với những thay đổi đáng kể về thông số kích thước. Theo đó, chiều dài x rộng x cao của Alphard mới lần lượt 5.010 x 1.850 x 1.950 (mm). Các số đo này dài hơn 65 mm và cao hơn 55 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 3.000 mm.


Thông số kỹ thuật xe Toyota Alphard 2024: Nội thất và tiện nghi


Thông số kỹ thuật xe Toyota Alphard 2024: Động cơ – Vận hành

Thông số kỹ thuật An Toàn xe Toyota Alphard 2024
Từ Khóa: Alphard 2024, Alphard Hybrid, Alphard Hybrid 2024, Giá Alphard, Giá xe Alphard, Giá xe Toyota Alphard, Mua xe Toyota Alphard, Toyota Alphard, Toyota Alphard 2024, Toyota Alphard 2024 Giá bao nhiêu, Toyota Alphard Giá, Toyota Alphard Giá bao nhiêu, Toyota Alphard Hybrid, Toyota Alphard Hybrid 2024, Toyota Alphard Hybrid Giá, Xe Alphard